井原市の入札結果(公共工事)
298件・最新 2026年10月22日公表(岡山県の入札結果一覧)
井原市の最新の入札結果
井原市の入札の数
岡山県井原市で公表された公共工事・建設コンサルの入札結果(落札結果)298件を掲載しています。
落札相場(中央値)820万円11/10更新うち落札額あり296件(全体の99.3%)
- 岡山県の市区町村で8番目27市区町村中
- 井原市の機関の発注70%209件・残りは県や国など
- 直近12か月の公表163件前の12か月 135件
井原市を岡山県の市区町村と比べる
件数は岡山県の27市区町村の中で8番目に多い数です。うち機関名に「井原市」を含む発注機関(役所・役場・水道局など)の結果は209件(70%)で、残る89件は岡山県や国などの機関が井原市内で発注したものです。直近12か月に公表された結果は163件(その前の12か月は135件)です。
| 市区町村 | 入札結果 | 市区町村の名前の機関 | 直近12か月 | 落札額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 439件 | 6件(1%) | 265件 | 1,590万円 |
| 高梁市 | 386件 | 236件(61%) | 246件 | 1,045万円 |
| 井原市(このページ) | 298件 | 209件(70%) | 163件 | 820万円 |
| 総社市 | 292件 | 192件(66%) | 177件 | 807万円 |
| 瀬戸内市 | 215件 | 118件(55%) | 119件 | 931万円 |
岡山県全体の落札額の中央値は966万円です。数え方(市区町村の名前の機関・直近12か月・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
競争環境
平均応札 7.8社 / 1者応札 1%(落札結果296件の応札データ・工事入札ナビ調べ)
井原市のそのほかの入札結果
上の表の続きです(落札者・落札額が公表された直近の結果を新しい順に100件)。
- K332071202601032000000094 K332071202601032000000094 207‐R08‐1123 公共下水道 マンホール蓋調整工事/国道 313号
- K332071202601032000000088 K332071202601032000000088 207‐R08‐1116 配水管布設替工事/県道 美袋井原線
- K332071202601032000000092 K332071202601032000000092 207‐R08‐1120 交通安全施設整備工事(2種)/市道 東水砂幹線 外
- K332071202601032000000089 K332071202601032000000089 207‐R08‐1117 緊急自然災害防止対策事業 舗装修繕工事/市道 簗瀬上野線
- K332071202601032000000084 K332071202601032000000084 207‐R08‐1111 木之子中学校普通教室棟、特別教室・管理棟屋上防水・外壁改修工事/井原市立木之子中学校
- K332071202601032000000087 K332071202601032000000087 207‐R08‐1115 道路修繕工事/市道 村入中央線
- K332071202601032000000083 K332071202601032000000083 207‐R08‐1108 公共下水道 マンホール蓋修繕工事/市道 西新町東町2号線
- K332071202601032000000082 K332071202601032000000082 207‐R08‐1107 特定環境保全公共下水道 マンホール蓋修繕工事/市道 梶江簗瀬線 外
- K332071202601032000000081 K332071202601032000000081 207‐R08‐1103 美星支所庁舎外壁漏水修繕工事/井原市美星支所
- K332071202601032000000077 K332071202601032000000077 207‐R08‐1099 水道施設等耐震化事業 機械設備工事/東部加圧ポンプ場 外
- K332071202601032000000080 K332071202601032000000080 207‐R08‐1102 水道施設等耐震化事業 滅菌処理棟建設工事/東部配水池 滅菌処理棟
- K332071202601032000000079 K332071202601032000000079 207‐R08‐1101 配水管布設替工事/市道 西吉井線
- K332071202601032000000078 K332071202601032000000078 207‐R08‐1100 配水管布設替工事/市道 今見堂砂畑ヶ線 外
- K332071202601032000000074 K332071202601032000000074 207‐R08‐1092 水道施設等耐震化事業 夏目水源地導水管布設工事/夏目水源地導水管9工区
- K332071202601032000000071 K332071202601032000000071 207‐R08‐1088 過疎対策事業 道路改良工事/市道 東水砂幹線
- K332071202601032000000076 K332071202601032000000076 207‐R08‐1096 道路修繕工事/市道 西新町東町2号線
- K332071202601032000000075 K332071202601032000000075 207‐R08‐1095 道路修繕工事/市道 向町清迫線
- K332071202601032000000070 K332071202601032000000070 207‐R08‐1087 道路修繕工事/市道 下町国司線
- K332071202601032000000069 K332071202601032000000069 207‐R08‐1083 配水管布設替工事/市道 上出部七日市線 外
- K332071202601032000000064 K332071202601032000000064 207‐R08‐1078 水道施設等耐震化事業 東部系配水管布設工事/東部系配水管2工区
- K332071202601032000000068 K332071202601032000000068 207‐R08‐1082 緊急自然災害防止対策事業 舗装修繕工事/市道 桜線
- K332071202601032000000056 K332071202601032000000056 207‐R08‐1070 水道施設等耐震化事業 電気設備工事/東部加圧ポンプ場 外
- K332071202601032000000053 K332071202601032000000053 207‐R08‐1067 地方創生道整備推進交付金事業 道路改良工事/市道 淀一本松線(A・B工区)
- K332071202601032000000066 K332071202601032000000066 207‐R08‐1080 舗装修繕工事/市道 小角賀山貝迫線
- K332071202601032000000065 K332071202601032000000065 207‐R08‐1079 井原リフレッシュ公園(静のゾーン)修景池堆積土砂浚渫工事/井原リフレッシュ公園(静のゾーン)日本庭園内修景池
- K332071202601032000000063 K332071202601032000000063 207‐R08‐1077 公共下水道 マンホール蓋調整工事/国道 313号
- K332071202601032000000059 K332071202601032000000059 207‐R08‐1073 配水管布設替工事/市道 大坪兼保線 外
- K332071202601032000000058 K332071202601032000000058 207‐R08‐1072 水道施設等耐震化事業 東部系配水管布設工事/東部系配水管1工区
- K332071202601032000000057 K332071202601032000000057 207‐R08‐1071 特定環境保全公共下水道 水道管移転工事/西吉井汚水枝線 補助その5‐7外
- K332071202601032000000052 K332071202601032000000052 207‐R08‐1066 特定環境保全公共下水道 水道管移転工事/西吉井汚水枝線 補助その4‐8外
- K332071202601032000000051 K332071202601032000000051 207‐R08‐1065 緊急自然災害防止対策事業 舗装修繕工事/市道 日芳橋塚原線
- K332071202601032000000047 K332071202601032000000047 207‐R08‐1061 特定環境保全公共下水道 水道管移転工事/西吉井汚水枝線 補助その4‐7 外
- K332071202601032000000062 K332071202601032000000062 207‐R08‐1076 公共下水道 マンホール蓋調整工事/市道 日芳橋塚原線
- K332071202601032000000061 K332071202601032000000061 207‐R08‐1075 公共下水道 マンホール蓋調整工事/国道 486号
- K332071202601032000000050 K332071202601032000000050 207‐R08‐1064 水路修繕工事/川相用排水路
- K332071202601032000000041 K332071202601032000000041 207‐R08‐1049 特定環境保全公共下水道 汚水管埋設工事/西吉井汚水枝線 補助その5‐7 外
- K332071202601032000000039 K332071202601032000000039 207‐R08‐1047 社会資本整備総合交付金事業 歩道整備工事/市道 井原北川2号線
- K332071202601032000000038 K332071202601032000000038 207‐R08‐1046 特定環境保全公共下水道 汚水管埋設工事/西吉井汚水枝線 補助その4‐8 外
- K332071202601032000000036 K332071202601032000000036 207‐R08‐1044 特定環境保全公共下水道 汚水管埋設工事/西吉井汚水枝線 補助その4‐7 外
- K332071202601032000000035 K332071202601032000000035 207‐R08‐1043 特定環境保全公共下水道 汚水管埋設工事/西吉井汚水枝線 補助その5‐8 外
- K332071202601032000000034 K332071202601032000000034 207‐R08‐1042 西部水源地 運転制御設備・遠隔装置更新工事/西部水源地
- K332071202601032000000048 K332071202601032000000048 207‐R08‐1062 道路修繕工事/市道 的場大曲リ線
- K332071202601032000000049 K332071202601032000000049 207‐R08‐1063 緊急自然災害防止対策事業 舗装修繕工事/市道 井原北川2号線
- K332071202601032000000046 K332071202601032000000046 207‐R08‐1056 道路修繕工事/市道 青木町通り線
- K332071202601032000000044 K332071202601032000000044 207‐R08‐1054 緊急自然災害防止対策事業 舗装修繕工事/市道 上出部七日市線 外
- K332071202601032000000042 K332071202601032000000042 207‐R08‐1050 配水管布設替工事/国道486号
- K332071202601032000000040 K332071202601032000000040 207‐R08‐1048 配水管新設工事/市道 祢リキ線
- K332071202601032000000031 K332071202601032000000031 207‐R08‐1037 アクティブライフ井原舞台照明設備改修工事/アクティブライフ井原
- K332071202601032000000027 K332071202601032000000027 207‐R08‐1030 井原運動公園高圧受変電設備更新工事/井原運動公園(陸上競技場・野球場)
- K332071202601032000000021 K332071202601032000000021 207‐R08‐1023 過疎対策事業 緑地帯整備工事/市道 祢リキ線
- K332071202601032000000043 K332071202601032000000043 207‐R08‐1053 公共下水道 マンホール蓋修繕工事/国道313号
- K332071202601032000000037 K332071202601032000000037 207‐R08‐1045 特定環境保全公共下水道 水道管移転工事/西吉井汚水枝線 補助その5‐8
- K332071202601032000000032 K332071202601032000000032 207‐R08‐1038 道路修繕工事/市道 昭和橋吉谷線
- K332071202601032000000025 K332071202601032000000025 207‐R08‐1028 遠方監視装置通信設備更新工事/宇頭配水池 外
- K332071202601032000000008 K332071202601032000000008 207‐R08‐1009 水道施設等耐震化事業 配水池更新工事/東部配水池
- K332071202601032000000010 K332071202601032000000010 207‐R08‐1011 地方創生道整備推進交付金事業 道路改良工事/市道 宇内塚線
- K332071202601032000000007 K332071202601032000000007 207‐R08‐1008 緊急浚渫推進事業 公共残土処理場整備工事/仁井山公共残土処理場
- K332071202601032000000006 K332071202601032000000006 207‐R08‐1007 地方創生道整備推進交付金事業 道路改良工事/市道 淀一本松線(B工区)
- K332071202601032000000005 K332071202601032000000005 207‐R08‐1005 地方創生道整備推進交付金事業 道路改良工事/市道 祢リキ線
- K332071202601032000000002 K332071202601032000000002 207‐R08‐1002 道路修繕工事/二種市道 大谷世嗣谷線
- K332071202601032000000024 K332071202601032000000024 207‐R08‐1026 道路修繕工事/市道 福当線
- K332071202601032000000022 K332071202601032000000022 207‐R08‐1024 緊急浚渫推進事業 河川浚渫工事/普通河川 山王川
- K332071202601032000000020 K332071202601032000000020 207‐R08‐1021 道路修繕工事/農道 勘定井2号線
- K332071202601032000000019 K332071202601032000000019 207‐R08‐1020 調整池浚渫工事/四季が丘2号調整池
- K332071202601032000000018 K332071202601032000000018 207‐R08‐1019 道路修繕工事/市道 大黒木線
- K332071202601032000000017 K332071202601032000000017 207‐R08‐1018 道路修繕工事/市道 安行松之木線
- K332071202601032000000016 K332071202601032000000016 207‐R08‐1017 舗装修繕工事/市道 大迫木之子工業団地線
- K332071202601032000000014 K332071202601032000000014 207‐R08‐1015 調整池浚渫工事/旧野上公共残土処理場 調整池
- K332071202601032000000013 K332071202601032000000013 207‐R08‐1014 舗装修繕工事/市道 与井中央線
- K332071202601032000000004 K332071202601032000000004 207‐R08‐1004 道路修繕工事/二種市道 西高月中高月線
- K332071202501032000000164 K332071202501032000000164 207‐R07‐1195 下水路修繕工事/一般下水路 西平井下水路
- K332071202501032000000163 K332071202501032000000163 207‐R07‐1194 道路修繕工事/市道 向町清迫線
- K332071202501032000000162 K332071202501032000000162 207‐R07‐1193 道路修繕工事/市道 昭和橋吉谷線②
- K332071202501032000000160 K332071202501032000000160 207‐R07‐1191 緊急浚渫推進事業 河川浚渫工事/普通河川 鴫川
- K332071202501032000000159 K332071202501032000000159 207‐R07‐1190 緊急自然災害防止対策事業 河川修繕工事/準用河川 矢ノ川
- K332071202501032000000158 K332071202501032000000158 207‐R07‐1189 緊急自然災害防止対策事業 護岸整備工事/普通河川 矢ノ目西川
- K332071202501032000000157 K332071202501032000000157 207‐R07‐1188 河川修繕工事/普通河川 篠原川
- K332071202501032000000155 K332071202501032000000155 207‐R07‐1186 道路修繕工事/市道 安行松之木線
- K332071202501032000000149 K332071202501032000000149 207‐R07‐1180 消防団木造分機庫解体工事/高屋分団第4部分機庫・荏原分団第3部分機庫
- K332071202501032000000146 K332071202501032000000146 207‐R07‐1177 緊急自然災害防止対策事業 護岸整備工事/普通河川 岩倉川
- K332071202501032000000145 K332071202501032000000145 207‐R07‐1176 緊急自然災害防止対策事業 河川修繕工事/普通河川 柿谷川
- K332071202501032000000144 K332071202501032000000144 207‐R07‐1175 緊急自然災害防止対策事業 護岸整備工事/普通河川 大谷川
- K332071202501032000000143 K332071202501032000000143 207‐R07‐1174 水路修繕工事/狩山渓間工下流水路
- K332071202501032000000142 K332071202501032000000142 207‐R07‐1173 山本住宅11・16号棟解体工事/井原市営山本住宅
- K332071202501032000000138 K332071202501032000000138 207‐R07‐1169 道路修繕工事/市道 大方線
- K332071202501032000000136 K332071202501032000000136 207‐R07‐1167 道路修繕工事/市道 兼保匠ヶ池線
- K332071202501032000000135 K332071202501032000000135 207‐R07‐1166 道路修繕工事/市道 平井谷古屋線
- K332071202501032000000129 K332071202501032000000129 207‐R07‐1160 水道施設等耐震化事業 舗装復旧工事/夏目水源地導水管
- K332071202501032000000133 K332071202501032000000133 207‐R07‐1164 舗装修繕工事/市道 宮ノ端蛸村線
- K332071202501032000000131 K332071202501032000000131 207‐R07‐1162 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事/市道 的場西新町線(日芳橋)
- K332071202501032000000130 K332071202501032000000130 207‐R07‐1161 緊急自然災害防止対策事業 護岸整備工事/準用河川 矢ノ川
- K332071202501032000000123 K332071202501032000000123 207‐R07‐1152 宮ノ谷工業団地調整池整備工事/宮ノ谷工業団地調整池
- K332071202501032000000121 K332071202501032000000121 207‐R07‐1150 地方創生道整備推進交付金事業 道路改良工事/市道 淀一本松線(B工区)②
- K332071202501032000000120 K332071202501032000000120 207‐R07‐1149 井原市地域農産物総合交流センター外壁等改修工事/井原市地域農産物総合交流センター
- K332071202501032000000118 K332071202501032000000118 207‐R07‐1147 小規模土地改良事業 水路改良工事/余町田用排水路
- K332071202501032000000128 K332071202501032000000128 207‐R07‐1157 道路修繕工事/市道 安原丸山線
- K332071202501032000000127 K332071202501032000000127 207‐R07‐1156 緊急自然災害防止対策事業 護岸整備工事/普通河川 三山川
- K332071202501032000000126 K332071202501032000000126 207‐R07‐1155 道路修繕工事/市道 昭和橋吉谷線
- K332071202501032000000124 K332071202501032000000124 207‐R07‐1153 水路修繕工事/匠ヶ池用排水路
- K332071202501032000000122 K332071202501032000000122 207‐R07‐1151 舗装修繕工事/二種市道 安井神川線
井原市の工事以外(物品・役務・委託)も含めた入札案件は、公募ナビの井原市の入札情報で探せます。