大阪府営東鳥取石田住宅第2次現況その他測量業務
落札決定
落札者は大阪測量株式会社、落札額は1,601万円。 この測量・建設コンサルタント等の相場(中央値)は850万円(大阪府の測量・建設コンサルタント等・1,760件)。落札額は相場の1.9倍です。
- 発注機関
- 大阪府
- 入札方式
- 一般競争入札
- 公表日
- 2025-10-30
- 応札
- 101社
この入札結果を比べる
大阪測量株式会社が大阪府で落札した結果は4件(直近12か月 1件)で、 そのうち発注機関「大阪府」からの落札は4件です。
発注機関「大阪府」の測量・建設コンサルタント等で落札額の近い結果
| 案件 | 落札者 | 落札額 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 大阪府営東鳥取石田住宅第2次現況その他測量業務(このページ) | 落札者大阪測量株式会社 | 落札額1,601万円 | 公表日2025-10-30 |
| 二級河川 陶器川 河床低下対策詳細設計委託(天野橋上下流) | 落札者正和設計株式会社 | 落札額1,600万円 | 公表日2025-06-13 |
| 一級河川 千里川 工事監督支援業務委託(R7・R8) | 落札者第一建設設計株式会社 | 落札額1,598万円 | 公表日2025-09-12 |
| 一級河川 平野川外 河道状況調査委託(R8) | 落札者平和測量設計株式会社 | 落札額1,595万円 | 公表日2026-05-19 |
| 信号機等交通安全施設設置等工事設計業務(第8回) | 落札者日原測量株式会社 | 落札額1,590万円 | 公表日2026-05-13 |
発注機関「大阪府」の測量・建設コンサルタント等の落札結果1,760件(2025〜2026年・落札額の公表されたもの)から、落札額の近いものを選んで金額の多い順に並べています。
入札経過(応札101社)
| 応札者 | 応札額 | 結果 |
|---|---|---|
| (有)上野測量設計事務所 | ¥13,716,000 | 落札に至らず |
| (株)中山測量設計事務所 | ¥14,635,000 | 落札に至らず |
| (株)大同コンサルタンツ | 会員 | 会員 |
| 日豊調査設計(株) | 会員 | 会員 |
| (株)シービー測量設計事務所 | 会員 | 会員 |
| (株)中浜測量設計 | 会員 | 会員 |
| (株)アーバンクリエイト | 会員 | 会員 |
| (株)城計測 | 会員 | 会員 |
| (株)関目測量 | 会員 | 会員 |
| 土地家屋調査士法人コクド | 会員 | 会員 |
| (株)オーエス | 会員 | 会員 |
| (株)淀川アクテス | 会員 | 会員 |
| (株)レクサス | 会員 | 会員 |
| FIELD DOOR(株) | 会員 | 会員 |
| (有)冨田測量設計 | 会員 | 会員 |
| (株)アスカ | 会員 | 会員 |
| (株)大永建設コンサルタント | 会員 | 会員 |
| (株)ティー・エス・シー | 会員 | 会員 |
| (有)アップスペース | 会員 | 会員 |
| 大阪測量(株) | 会員 | 会員 |
| 進和測量設計(株) | 会員 | 会員 |
| (株)ムロガ | 会員 | 会員 |
| テクノサポート(株) | 会員 | 会員 |
| (株)オネスト | 会員 | 会員 |
| (株)エステック | 会員 | 会員 |
| (株)川測設計 | 会員 | 会員 |
| 平和測量設計(株) | 会員 | 会員 |
| (株)富士開発コンサルタント | 会員 | 会員 |
| (株)ヨジテック | 会員 | 会員 |
| 一筆技建(株) | 会員 | 会員 |
| (株)三友測量 | 会員 | 会員 |
| (株)グロース | 会員 | 会員 |
| (株)扶桑工務所 | 会員 | 会員 |
| MOGコンサルタント(株) | 会員 | 会員 |
| 千里工事測量(株) | 会員 | 会員 |
| 三栄測量設計(株) | 会員 | 会員 |
| (株)エハラ | 会員 | 会員 |
| (株)メジャーテクノ | 会員 | 会員 |
| (株)ポラリス | 会員 | 会員 |
| 小林測量設計(株) | 会員 | 会員 |
| 長谷川測量(株) | 会員 | 会員 |
| (株)クラフトサーブ | 会員 | 会員 |
| (株)ディザテック | 会員 | 会員 |
| (株)ベーシック | 会員 | 会員 |
| (株)新土木開発コンサルタント | 会員 | 会員 |
| (株)ランド | 会員 | 会員 |
| (株)西川測量設計 | 会員 | 会員 |
| 泉州測地(株) | 会員 | 会員 |
| (株)ケーエスプランニング | 会員 | 会員 |
| (株)ホクセイ | 会員 | 会員 |
| 和泉測量設計(株) | 会員 | 会員 |
| (株)グラード | 会員 | 会員 |
| グローバルデザイン(株) | 会員 | 会員 |
| (株)エスアールシー | 会員 | 会員 |
| (有)テクノ関西 | 会員 | 会員 |
| 淀川地所(株) | 会員 | 会員 |
| (株)共栄テック | 会員 | 会員 |
| (株)阪南コーポレーション | 会員 | 会員 |
| 林測量技術コンサルタント(株) | 会員 | 会員 |
| (株)アースライズカンパニー | 会員 | 会員 |
| (株)プロジェクト・パル | 会員 | 会員 |
| 阪南エンジニヤリング(株) | 会員 | 会員 |
| (株)シード | 会員 | 会員 |
| 扶桑計測(株) | 会員 | 会員 |
| 晋光測量(株) | 会員 | 会員 |
| (株)ヒライシテクノ | 会員 | 会員 |
| (株)北斗エンジニアリング | 会員 | 会員 |
| (株)阪南建設エンジニヤリング | 会員 | 会員 |
| (株)日照技術コンサルタント | 会員 | 会員 |
| (株)ケイトー | 会員 | 会員 |
| 橋本技術(株) | 会員 | 会員 |
| (株)ジェイプランニング | 会員 | 会員 |
| (株)ハンシン | 会員 | 会員 |
| 和泉コンサルタント(株) | 会員 | 会員 |
| (株)ティ・エッチ・エヌ | 会員 | 会員 |
| (株)サンヨーナイス | 会員 | 会員 |
| (有)サンライズ計画 | 会員 | 会員 |
| (株)フィールド | 会員 | 会員 |
| SEC(株) | 会員 | 会員 |
| (株)コレクト | 会員 | 会員 |
| (株)村上測量 | 会員 | 会員 |
| 五洋設計(株) | 会員 | 会員 |
| ジオテクニカル(株) | 会員 | 会員 |
| 大洋測量設計(株) | 会員 | 会員 |
| 大西測量事務所 | 会員 | 会員 |
| (有)ノムソク | 会員 | 会員 |
| (有)丸山測量事務所 | 会員 | 会員 |
| (株)アイ・エス | 会員 | 会員 |
| (株)イシヤマエンジニアリング | 会員 | 会員 |
| (株)エヌ・エス | 会員 | 会員 |
| (株)グラスプ | 会員 | 会員 |
| (株)シンコウ開発 | 会員 | 会員 |
| (株)ヒカリワーク | 会員 | 会員 |
| (株)ホクセツ | 会員 | 会員 |
| (株)ヤマキ | 会員 | 会員 |
| (株)ヤマト測研 | 会員 | 会員 |
| (株)富田林測量設計事務所 | 会員 | 会員 |
| (株)森本測量設計 | 会員 | 会員 |
| (株)西日本建技 | 会員 | 会員 |
| (株)KKC | 会員 | 会員 |
| (株)NAC総建 | 会員 | 会員 |
3社目からの応札額と結果は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
※落札額は税込、応札額(入札金額)は税抜で公表される場合があり、金額が一致しないことがあります。正確な契約額は発注機関の公表でご確認ください。
大阪府で募集中のほかの入札
| 案件 | 締切 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 松山空港事務所新庁舎・管制塔機械設備工事 | 締切2026-11-10(火) | 発注機関国土交通省 |
| 沖縄ブロック航空灯火電気施設工事監督補助業務 | 締切2026-11-10(火) | 発注機関国土交通省 |
| 河和VORTAC40kVA発電装置設置工事 | 締切2026-11-11(水) | 発注機関国土交通省 |
| 岩国空港外1空港運航管理卓(電話交換機)更新その他工事実施設計 | 締切2026-11-11(水) | 発注機関国土交通省 |
| 小松空港誘導路中心線灯設置その他工事 | 締切2026-11-11(水) | 発注機関国土交通省 |
| 福岡航空交通管制部庁舎照明設備改良その他工事 | 締切2026-11-11(水) | 発注機関国土交通省 |
| 【公告】令和8年度 ときわ台中継ポンプ場整備工事 | 締切2026-11-12(木) | 発注機関大阪府豊能町 |
| 【公告】令和8年度 豊能町マンホールポンプ制御盤更新工事 | 締切2026-11-12(木) | 発注機関大阪府豊能町 |
阪南市で募集中の入札案件は、公募ナビの阪南市の入札情報で探せます。